![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Condição: | Novos | Isolação da armadura: | Armadura de gotejamento/rolo e mergulho |
---|---|---|---|
Tamanho do rotor em relação à máquina: | Comprimento do eixo da armadura, armadura OD, altura de pilha | Comprimento da máquina: | É relacionado ao tamanho da armadura, ao tempo de cura e à exigência da saída |
Fonte de energia: | Energia elétrica | Após vendas: | Máquina quase sem necessidade de manutenção |
Posição de trabalho | 124x2 |
Passagem de posição | 76 mm |
Tempo de aquecimento | ≤ 45min |
Trabalhos de túnel temperatura | 0~160oC |
Tempo de lançamento | 0~10 ajustáveis |
Potência | 28KW |
DImensão | 4900×1600×2100 mm |
Peso | 3.5T |
https://youtu.be/guDIQOuvFZ0?si=A2_329QWnOSNtRbr