|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Área de subcotação: | Armatura Commutador Mica subcotação | Certificado: | Não disponível |
|---|---|---|---|
| Estação de funcionamento: | Uma estação | Tipo da automatização: | Semi-automático |
| Comutador manuseado: | Tipo de ranhuras e tipo de ganchos | PLC ou Chip: | PLC DE MITSUBISHI |
| Destacar: | Máquina de introdução de papel,Máquina de inserção |
||
Comutador de armadura de controlo PLC Máquina de descolagem de fios Mica
(a)Dados técnicos
| A partir de 1 de janeiro de 2018 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | ||||
| 2 ~ 99 | 2 ~ 99 | ||||
| 3000~5000 RPM Ajustável | 3000~5000 RPM Ajustável | ||||
| 30 a 80 mm | 30 a 80 mm | ||||
| < 100 mm | < 100 mm | ||||
| 380 V | 380 V | ||||
| 3 kW | |||||
| < 100 mm | < 100 mm | ||||
| 10 conjuntos | Então, só 10 tipos diferentes de armaduras podemos fazer uma configuração de loja.... é isso certo? | Sim, só 10 tipos podem ser armazenados na tela sensível ao toque | Precisamos de pelo menos 50 receitas. | Com 50 receitas | |
| < 200 mm | Temos comprimentos de armadura de 142 a 450 mm. | O tamanho está acima da gama padrão, é necessária uma máquina de corte sob medida, | Capazes de utilizar grandes armaduras de até 450 mm de comprimento | ||
| Sim, o aspirador industrial está incluído na oferta da Wind Automation | O aspirador industrial está incluído na oferta da Wind Automation | ||||
| A ação de levantamento do cortador pode garantir nenhuma borbulha | Envie-me vídeos ou mais detalhes. | Por favor, veja o vídeo. (Tamanho do eixo do blindagem inferior a 18 mm) |
A ação de levantamento do cortador pode garantir nenhuma borbulha | ||
| Aproximadamente 1 minuto (para cada fenda 2 ~ 3 segundos) | Produção de cerca de 60 peças por hora para uma armadura de 25 slots | ||||
| Cortador | Por favor, diga quantas peças sobressalentes de cortadores | 2pcs | |||
| SMC | SMC | ||||
| PLC | Diz-me a marca do PLC. | A marca do PLC é a Mitsubishi | PLC MITsubishi | ||
| Perfis de alumínio, aço inoxidável e chapas de aço | Está bem. | ||||
| Você pode escolher em www.ralcolor.com | RAL 9001 | Está bem. | |||
| Cortina de segurança | Cortina de segurança | Está bem. | |||
| 1300*950*1950mm | 1300*950*1950mm | 1400*1000*1950 mm | |||
| 60 dias | 60 dias | 90 dias | |||
| 15 meses a contar da data do B/L | 15 meses a contar da data do B/L |
(2)Vantagens competitivas
1Com a Mitubishi PLC.
2. Levante o cortador antes de abrir para evitar a ruptura
3O dispositivo de remoção de burr pode ser adicionado em máquina feita sob medida
4.Máquina tem o dispositivo a receita deve permitir definir o número de revoluções da armadura
Por exemplo, a armadura gira três vezes CW e três CCW
(3)Armaduras manipuladas por uma máquina de corte de mica
(4)Pontos de atenção
1Podemos modificar o programa da máquina para que ele tenha mais receitas por sua exigência
como 30 receitas
2. Pode adicionar um dispositivo na máquina de subcutting que lixa o comutador após o subcutting
processo, este processo pode garantir que o comutador não terá qualquer tipo de burrs
Pessoa de Contato: Ms. Emily